The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g %RI* | /30g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1892kJ | 568kJ 7% |
450kcal | 135kcal 7% | |
Vetten | 16g | 4.8g 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4g | 1.2g 6% |
Koolhydraten | 68g | 20g |
waarvan suikers | 29g | 8.7g 10% |
Vezels | 3.3g | 1.0g |
Eiwitten | 6.9g | 2.1g |
Zout | 1.13g | 0.34g 6% |
Vitaminen: | ||
Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
IJzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |