The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g %RI* | /30g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1855kJ | 557kJ 7% |
441kcal | 132kcal 7% | |
Vetten | 14g | 4.2g 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4g | 1.2g 6% |
Koolhydraten | 70g | 21g |
waarvan suikers | 28g | 8.4g 9% |
Vezels | 3.1g | 0.9g |
Eiwitten | 7.2g | 2.2g |
Zout | 0.95g | 0.29g 5% |
Vitaminen: | ||
Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
Ijzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |