The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 21 % | 467 kJ | 1715 kJ | 1266 kJ |
112 kcal | 420 kcal | 301 kcal | ||
Vetten | 10 % | 1.9 g | 7.1 g | 4.3 g |
waarvan verzadigde | 6 % | 0.3 g | 1.1 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 20 % | 14 g | 53 g | 57.8 g |
waarvan suikers | 8 % | 2 g | 7.5 g | 40.3 g |
Vezels | 1.8 g | 6.8 g | 9.2 g | |
Eiwitten | 62 % | 8.3 g | 31 g | 4.5 g |
Zout | 25 % | 0.40 g | 1.5 g | 15.1 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 375 g (verpakking bevat 4 porties). |