The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 29 % | 597 kJ | 2394 kJ | 1934 kJ |
143 kcal | 573 kcal | 465 kcal | ||
Vetten | 47 % | 8.2 g | 33 g | 28 g |
waarvan verzadigde | 60 % | 3 g | 12 g | 17 g |
Koolhydraten | 17 % | 11 g | 44 g | 45 g |
waarvan suikers | 10 % | 2.2 g | 8.8 g | 21 g |
Vezels | 2.3 g | 9.2 g | 2.5 g | |
Eiwitten | 38 % | 4.8 g | 19 g | 8.3 g |
Zout | 50 % | 0.75 g | 3 g | 9.9 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 401 g (verpakking bevat 4 porties). |