The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 0.25 | 628 kJ | 2104 kJ | 1331 kJ |
150 kcal | 503 kcal | 316 kcal | ||
Vetten | 0.29 | 6 g | 20 g | 6.1 g |
waarvan verzadigde | 0.35 | 2.1 g | 7 g | 1.3 g |
Koolhydraten | 0.15 | 12 g | 40 g | 55 g |
waarvan suikers | 0.13 | 3.7 g | 12 g | 21 g |
Vezels | 5 g | 17 g | 7.8 g | |
Eiwitten | 0.64 | 9.5 g | 32 g | 7.7 g |
Zout | 0.43 | 0.78 g | 2.6 g | 8.4 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 335 g (verpakking bevat 4 porties). |