The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 24 % | 383 kJ | 2011 kJ | 1403 kJ |
91 kcal | 478 kcal | 334 kcal | ||
Vetten | 26 % | 3.5 g | 18 g | 5.6 g |
waarvan verzadigde | 37 % | 1.4 g | 7.4 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 17 % | 8.3 g | 44 g | 57 g |
waarvan suikers | 8 % | 1.3 g | 6.8 g | 16 g |
Vezels | 1.5 g | 7.9 g | 4.2 g | |
Eiwitten | 64 % | 6.1 g | 32 g | 11 g |
Zout | 30 % | 0.35 g | 1.8 g | 11.7 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 525 g (verpakking bevat 4 porties). |