The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 28% | 704 kJ | 2365 kJ | 1216 kJ |
169 kcal | 568 kcal | 289 kcal | ||
Vetten | 29% | 6 g | 20 g | 3 g |
waarvan verzadigde | 34% | 2 g | 6.7 g | 1 g |
Koolhydraten | 25% | 19 g | 64 g | 53 g |
waarvan suikers | 9% | 2.4 g | 8.1 g | 30 g |
Vezels | 2.1 g | 7.1 g | 8.7 g | |
Eiwitten | 58% | 8.7 g | 29 g | 9.6 g |
Zout | 42% | 0.73 g | 2.5 g | 14.3 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 336 g (verpakking bevat 4 porties). |