The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 24% | 1993 kJ | 595 kJ | 1299 kJ |
476 kcal | 142 kcal | 310 kcal | ||
Vetten | 17% | 12 g | 3.6 g | 4.1 g |
waarvan verzadigde | 15% | 3 g | 0.9 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 22% | 57 g | 17 g | 55 g |
waarvan suikers | 12% | 11 g | 3.3 g | 38 g |
Vezels | 7.7 g | 2.3 g | 12 g | |
Eiwitten | 60% | 30 g | 8.9 g | 8.3 g |
Zout | 32% | 1.9 g | 0.58 g | 11.7 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 335 g (verpakking bevat 4 porties). |