The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(bereid product) gebaseerd op het recept met lekker veel groente) (Bereid) %* per portie** | (bereid product) gebaseerd op het recept met lekker veel groente) (Bereid) Per 100 g | (bereid product) gebaseerd op het recept met lekker veel groente) (Bereid) Per portie** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 26% | 459 kJ/ | 2140 kJ/ | 1878 kJ/ |
110 kcal | 511 kcal | 448 kcal | ||
Vetten | 30% | 4.5 g | 21 g | 19 g |
waarvan verzadigde | 28% | 1.2 g | 5.5 g | 2.0 g |
Koolhydraten | 19% | 11 g | 50 g | 59 g |
waarvan suikers | 16% | 3.1 g | 14 g | 5.5 g |
Vezels | 1.7 g | 7.8 g | 5.6 g | |
Eiwitten | 54% | 5.8 g | 27 g | 7.2 g |
Zout | 55% | 0.71 g | 3.3 g | 4.0 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 466 g (verpakking bevat 3 porties). |