The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 24 % | 587 kJ | 1978 kJ | 1738 kJ |
139 kcal | 468 kcal | 414 kcal | ||
Vetten | 23 % | 4.7 g | 16 g | 18 g |
waarvan verzadigde | 36 % | 2.1 g | 7.1 g | 10 g |
Koolhydraten | 22 % | 17 g | 57 g | 57 g |
waarvan suikers | 8 % | 2.2 g | 7.4 g | 6.4 g |
Vezels | 0.9 g | 3 g | 3.5 g | |
Eiwitten | 46 % | 6.7 g | 23 g | 5.9 g |
Zout | 50 % | 0.88 g | 3.0 g | 8.8 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 337 g (verpakking bevat 4 porties). |