The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid %* per portie** | bereid Per 100 g | bereid Per portie** | onbereid Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 16% | 510 kJ | 1336 kJ | 1726 kJ |
123 kcal | 322 kcal | 414 kcal | ||
Vetten | 14% | 3.7 g | 9.7 g | 13 g |
waarvan verzadigde | 24% | 1.8 g | 4.7 g | 6.3 g |
Koolhydraten | 18% | 18 g | 47 g | 60 g |
waarvan suikers | 3% | 1.1 g | 2.9 g | 3.6 g |
Vezels | 1.0 g | 2.6 g | 3.4 g | |
Eiwitten | 19% | 3.6 g | 9.4 g | 12 g |
Zout | 40% | 0.93 g | 2.4 g | 3.2 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 262 g (verpakking bevat 2 porties). |