The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 28 % | 573 kJ | 2321 kJ | 1831 kJ |
137 kcal | 555 kcal | 436 kcal | ||
Vetten | 29 % | 5 g | 20 g | 21 g |
waarvan verzadigde | 35 % | 1.7 g | 6.9 g | 9.2 g |
Koolhydraten | 25 % | 16 g | 65 g | 47 g |
waarvan suikers | 9 % | 1.9 g | 7.7 g | 18 g |
Vezels | 1.6 g | 6.5 g | 2 g | |
Eiwitten | 52 % | 6.3 g | 26 g | 14 g |
Zout | 40 % | 0.60 g | 2.4 g | 8.8 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 405 g (verpakking bevat 4 porties). |