The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 29 % | 504 kJ | 2404 kJ | 1268 kJ |
120 kcal | 572 kcal | 300 kcal | ||
Vetten | 30 % | 4.3 g | 21 g | 1.9 g |
waarvan verzadigde | 31 % | 1.3 g | 6.2 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 24 % | 13 g | 62 g | 60 g |
waarvan suikers | 8 % | 1.6 g | 7.6 g | 31 g |
Vezels | 1.5 g | 7.2 g | 9.1 g | |
Eiwitten | 60 % | 6.3 g | 30 g | 8.7 g |
Zout | 38 % | 0.48 g | 2.3 g | 12.1 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 477 g (verpakking bevat 4 porties). |