The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(Bereid) %* per portie ** | (Bereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie ** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 13% | 471 kJ | 1116 kJ | 1239 kJ |
113 kcal | 268 kcal | 295 kcal | ||
Vetten | 16% | 4.6 g | 11 g | 2.2 g |
waarvan verzadigde | 18% | 1.5 g | 3.6 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 5% | 5.7 g | 14 g | 59 g |
waarvan suikers | 7% | 2.6 g | 6.2 g | 9.4 g |
Vezels | 0.9 g | 2.1 g | 3.5 g | |
Eiwitten | 56% | 12 g | 28 g | 8.3 g |
Zout | 23% | 0.58 g | 1.4 g | 7.9 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 237 g (verpakking bevat 4 porties). |