The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(bereid product) gebaseerd op het klassieke recept (Bereid) %* per portie** | (bereid product) gebaseerd op het klassieke recept (Bereid) Per 100 g | (bereid product) gebaseerd op het klassieke recept (Bereid) Per portie** | (Onbereid) Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 23% | 460 kJ/ | 1900 kJ/ | 1391 kJ/ |
110 kcal | 450 kcal | 330 kcal | ||
Vetten | 17% | 3.0 g | 12 g | 7 g |
waarvan verzadigde | 15% | 0.7 g | 3.0 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 19% | 12 g | 49 g | 56 g |
waarvan suikers | 7% | 1.5 g | 6 g | 5.6 g |
Vezels | 1.5 g | 6 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 58% | 7 g | 29 g | 9.2 g |
Zout | 30% | 0.45 g | 1.8 g | 2.7 g |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 410 g (verpakking bevat 3 porties). |