The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(bereid product) gebaseerd op het klassieke recept %* per portie** (bereid product) | (bereid product) gebaseerd op het klassieke recept Per 100 g (bereid product) | (bereid product) gebaseerd op het klassieke recept Per portie** (bereid product) | Per 100 g (onbereid product) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 28% | 500 kJ | 2375 kJ | 1573 kJ |
119 kcal | 565 kcal | 375 kcal | ||
Vetten | 19% | 2.8 g | 13 g | 5.7 g |
waarvan verzadigde | 12% | 0.5 g | 2.4 g | 1.3 g |
Koolhydraten | 29% | 16 g | 76 g | 72 g |
waarvan suikers | 7% | 1.3 g | 6.2 g | 4.4 g |
Vezels | 0.6 g | 2.9 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 72% | 7.5 g | 36 g | 7.7 g |
Zout | 32% | 0.40 g | 1.9 g | 1.7 g |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 475 g (verpakking bevat 3 porties). |