The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid %* per portie** | Bereid Per 100 g | Bereid Per portie** | Onbereid Per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 36% | 577 kJ / | 3018 kJ / | 1700 kJ / |
138 kcal | 722 kcal | 400 kcal | ||
Vetten | 53% | 7 g | 37 g | 14 g |
waarvan verzadigde | 50% | 2 g | 10 g | 2.5 g |
Koolhydraten | 24% | 12 g | 63 g | 58 g |
waarvan suikers | 18% | 3 g | 16 g | 8 g |
Vezels | 1.1 g | 5.8 g | 3.5 g | |
Eiwitten | 64% | 6.1 g | 32 g | 11 g |
Zout | 47% | 0.53 g | 2.8 g | 2.7 g |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 523 g (verpakking bevat 3 porties). |