The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / biscuit (25,3 g) | %** / 100 g | %** / 25,3 g | 1 biscuit (25,3 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 6% | 473 kJ / 112 kcal | 1869 kJ / 444 kcal | ||
Vetten | 5% | 3.6 g | 14 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 4% | 0.8 g | 3.0 g | ||
Koolhydraten*** | 7% | 18 g | 70 g | ||
waarvan suikers | 7% | 6.3 g | 25 g | ||
waarvan zetmeel | 9.8 g | 39 g | |||
Vezels | 1.1 g | 4.3 g | |||
Eiwitten | 4% | 1.8 g | 6.9 g | ||
Zout | 2% | 0.14 g | 0.56 g | ||
Calcium | 37% | 9% | 74 mg | 294 mg | |
Magnesium | 37% | 9% | 35 mg | 138 mg | |
IJzer | 30% | 8% | 1.1 mg | 4.2 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
Meer informatie op: www.liga.nl | |||||
** Voedingswaardereferenties | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 10 biscuits. |