The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / biscuit (50 g) | %NRV** / 100 g | %NRV** / biscuit (50 g) | 1 biscuit (50 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 10% | 857 kJ | 1714 kJ | ||
Energie | 10% | 204 kcal | 409 kcal | ||
Vetten | 11% | 7.5 g | 15 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 9% | 1.8 g | 3.6 g | ||
Koolhydraten*** | 12% | 31 g | 62 g | ||
waarvan suikers | 12% | 10 g | 21 g | ||
waarvan zetmeel | 17 g | 35 g | |||
Vezels | 3.5 g | 7.0 g | |||
Eiwitten | 5% | 2.7 g | 5.5 g | ||
Zout | 5% | 0.30 g | 0.60 g | ||
Vitamine B6 | 30% | 15% | 0.21 mg | 0.42 mg | |
Foliumzuur (Vit. B9) | 30% | 15% | 30 µg | 60 µg | |
Magnesium | 30% | 15% | 56 mg | 112 mg | |
IJzer | 30% | 15% | 2.1 mg | 4.2 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 5 biscuits. |