The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / 1 biscuit (12,5 g) | %NRV** / 1 biscuit 12,5 g | %NRV** / 100 g | 1 biscuit (12,5 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 3 % | 227 kJ | 1819 kJ | ||
3 % | 54 kcal | 433 kcal | |||
Vetten | 3 % | 1.8 g | 14 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2 % | 0.5 g | 3.6 g | ||
Koolhydraten*** | 3 % | 8.1 g | 65 g | ||
waarvan suikers | 4 % | 3.3 g | 26 g | ||
waarvan zetmeel | 4.8 g | 38 g | |||
Vezels | 0.9 g | 6.9 g | |||
Eiwitten | 2 % | 1.0 g | 7.7 g | ||
Zout | 1 % | 0.07 g | 0.59 g | ||
Calcium | 4 % | 33 % | 33 mg | 267 mg | |
Magnesium | 5 % | 43 % | 20 mg | 161 mg | |
IJzer | 7 % | 53 % | 0.93 mg | 7.4 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 24 biscuits. |