The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / 1 biscuit (12,5 g) | %NRV** / 100 g | %NRV** / 12,5 g | 1 biscuit (12,5 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 3% | 228 kJ | 1828 kJ | ||
3% | 54 kcal | 435 kcal | |||
Vetten | 2% | 1.7 g | 14 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1% | 0.2 g | 1.5 g | ||
Koolhydraten*** | 3% | 8.3 g | 66 g | ||
waarvan suikers | 3% | 2.5 g | 20 g | ||
waarvan zetmeel | 5.7 g | 46 g | |||
Vezels | 0.8 g | 6.8 g | |||
Eiwitten | 2% | 1.0 g | 7.8 g | ||
Zout | 2% | 0.12 g | 0.98 g | ||
Calcium | 41% | 5% | 41 mg | 325 mg | |
Magnesium | 44% | 6% | 21 mg | 165 mg | |
IJzer | 36% | 4% | 0.63 mg | 5.0 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 6 x 4 x biscuit. |