The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / biscuit (12,5 g) | %NRV** / 100 g | %NRV** / 12,5 g | 1 biscuit (12,5 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 3% | 230 kJ | 1839 kJ | ||
Energie | 3% | 55 kcal | 438 kcal | ||
Vetten | 3% | 1.8 g | 14 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1% | 0.2 g | 1.4 g | ||
Koolhydraten*** | 3% | 8.3 g | 66 g | ||
waarvan suikers | 3% | 2.7 g | 22 g | ||
waarvan zetmeel | 5.4 g | 43 g | |||
Vezels | 0.8 g | 6.1 g | |||
Eiwitten | 2% | 1.0 g | 7.8 g | ||
Zout | 3% | 0.17 g | 1.40 g | ||
Calcium | 35% | 4% | 35 mg | 282 mg | |
Magnesium | 36% | 4% | 17 mg | 135 mg | |
IJzer | 34% | 4% | 0.60 mg | 4.8 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 24 biscuits. |