The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NRV** / 100 g | % NRV** / 50 g | %* / 50 g | 100g | 50 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 10% | 1713 kJ | 856 kJ | ||
10% | 408 kcal | 204 kcal | |||
Vetten | 11% | 15 g | 7.4 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 5% | 2.0 g | 1.0 g | ||
Koolhydraten*** | 12% | 62 g | 31 g | ||
waarvan suikers | 12% | 22 g | 11 g | ||
waarvan zetmeel | - | 34 g | 17 g | ||
Vezels | - | 6.9 g | 3.5 g | ||
Eiwitten | 5% | 5.3 g | 2.6 g | ||
Zout | 5% | 0.59 g | 0.30 g | ||
Calcium | 34% | 17 % | 274 mg | 137 mg | |
Magnesium | 38% | 19 % | 143 mg | 71 mg | |
IJzer | 30% | 15 % | 4.2 mg | 2.1 mg | |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
*** Voedingswaardereferenties. | |||||
**** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 5 biscuits. |