The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NRV*** / 100 g | % NRV*** / 2 biscuits (37,5 g) | %** / 2 biscuits (37,5 g) | 100 g | 2 biscuits (37,5 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 8% | 1694 kJ / 404 kcal | 635 kJ / 635 kJ | ||
Vetten | 7% | 14 g | 5.2 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 6% | 3.2 g | 1.2 g | ||
Koolhydraten | 8% | 56 g | 21 g | ||
waarvan suikers | 9% | 21 g | 7.8 g | ||
Vezels | 0% | 12 g | 4.3 g | ||
Eiwitten | 6% | 7.6 g | 2.8 g | ||
Zout | 3% | 0.53 g | 0.20 g | ||
Vitamine B6 | 107% | 40% | 1.5 mg | 0.56 mg | |
IJzer | 64% | 24% | 8.9 mg | 3.3 mg | |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
*** Voedingswaardereferenties. | |||||
1 pak = 6 x 2 biscuits. |