The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NRV** / 1 biscuit (20,4 g) | % NRV** / 100 g | %* / 1 biscuit (20,4 g) | 1 biscuit (20,4 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 5% | 382 kJ / 91 kcal | 1871 kJ / 445 kcal | ||
Vetten | 5% | 3.4 g | 17 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 1.3 g | 6.5 g | ||
Koolhydraten | 5% | 13 g | 63 g | ||
waarvan suikers | 5% | 4.2 g | 20 g | ||
Vezels | - | 0.6 g | 3.0 g | ||
Eiwitten | 4% | 1.9 g | 9.3 g | ||
Zout | 3% | 0.17 g | 0.85 g | ||
Vitamine B6 | 16% | 77% | 0.22 mg | 1.1 mg | |
Calcium | 12% | 56% | 91.8 mg | 450 mg | |
IJzer | 7% | 34% | 0.96 mg | 4.7 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
1 pak = 12 biscuits. |