The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NRV** / 100 g | %* / cracker | 1 cracker (14,3 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 3 % | 242 kJ | 1690 kJ | |
3 % | 57 kcal | 400 kcal | ||
Vetten | 1 % | 1.0 g | 6.7 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 % | 0.3 g | 2.2 g | |
Koolhydraten | 4 % | 10 g | 71 g | |
waarvan suikers | 3 % | 2.5 g | 18 g | |
Vezels | 1.2 g | 8.5 g | ||
Eiwitten | 3 % | 1.4 g | 9.9 g | |
Zout | 2 % | 0.10 g | 0.65 g | |
% NRV** / 100 g | % NRV** / cracker | 1 cracker (14.3 g) | 100 g | |
Calcium | 28 % | 4% | 31 mg | 220 mg |
Magnesium | 25 % | 4% | 13 mg | 94 mg |
IJzer | 20 % | 3% | 0.40 mg | 2.8 mg |
Jodium | 19 % | 3% | 4.0 µg | 28 µg |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
** Voedingswaardereferenties. | ||||
1 pak = 14 crackers. |