The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NVR** / 100 g | %* / cracker | 1 cracker (12,5 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 3% | 230 kJ | 1835 kJ | |
3% | 55 kcal | 435 kcal | ||
Vetten | 2% | 1.5 g | 12 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 3% | 0.6 g | 5.1 g | |
Koolhydraten | 3% | 8.3 g | 67 g | |
waarvan suikers | <1% | 0.3 g | 2.1 g | |
Vezels | 1.0 g | 8.0 g | ||
Eiwitten | 3% | 1.5 g | 11.5 g | |
Zout | 4% | 0.23 g | 1.88 g | |
% NRV** / 100 g | % NRV** / cracker | 1 cracker (12.5 g) | 100 g | |
Magnesium | 21% | 3% | 9.6 mg | 77 mg |
IJzer | 22% | 3% | 0.38 mg | 3.0 mg |
Jodium | 29% | 4% | 5.5 µg | 44 µg |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
** Voedingswaardereferenties. | ||||
1 pak = 16 crackers. |