The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI (*) | per 100 g | portie 25 g | |
---|---|---|---|
Energie | 6 | 2084 kJ / 497 kcal | 521 kJ / 124 kcal |
Vetten | 8 | 21.7 g | 5.4 g |
waarvan verzadigd | 15 | 11.5 g | 2.9 g |
Koolhydraten | 7 | 68.2 g | 17.1 g |
waarvan suikers | 9 | 31.2 g | 7.8 g |
Vezels | 2.0 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3 | 6.3 g | 1.6 g |
Zout | 2 | 0.57 g | 0.14 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties van 25 g. |