The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% NRV** / 100 g | %* / 1 toast (7,35 g) | 1 toast (7,35 g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1% | 121 kJ | 1645 kJ | |
1% | 29 kcal | 388 kcal | ||
Vetten | <1% | 0.2 g | 2.7 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | <0.1 g | 1.0 g | |
Koolhydraten | 2% | 5.8 g | 79 g | |
waarvan suikers | 1% | 0.6 g | 8.8 g | |
Vezels | 0.2 g | 3.0 g | ||
Eiwitten | 2% | 0.8 g | 10 g | |
Zout | 2% | 0.12 g | 1.65 g | |
% NRV** / 100 g | % NRV** / 1 toast (7.35 g) | 1 toast (7.35 g) | 100 g | |
IJzer | 30% | 2% | 0.29 mg | 4.2 mg |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
** Voedingswaardereferenties. | ||||
1 pak ≈ 34 toasts. |