The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / 3 biscuits (18,7 g) | 100 g | 3 biscuits (18,7 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 2115 kJ | 396 kJ | |
Energie | 5% | 505 kcal | 94 kcal |
Vetten | 7% | 25 g | 4.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 10% | 11 g | 2.1 g |
Koolhydraten | 5% | 63 g | 12 g |
waarvan suikers | 8% | 37 g | 6.9 g |
Vezels | 2.3 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 2% | 6.1 g | 1.1 g |
Zout | 2% | 0.59 g | 0.11 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking bevat 10 porties van 18,7 g. |