The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | |
---|---|---|---|
Energie | 2% | 1493kJ | 205kJ |
2% | 353kcal | 49kcal | |
Vet | 6% | 6.4g | 4.0g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 3.2g | 2.6g |
Koolhydraten | 1% | 64.3g | 3.0g |
waarvan suikers | <1% | 3.5g | 0.2g |
Vezels | 0.7g | 0.0g | |
Eiwitten | <1% | 9.3g | 0.5g |
Zout | 11% | 14.2g | 0.64g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing. | |||
Verpakking is goed voor 27 porties. | |||
Pas je portie aan: volwassenen 2 lepels jus (50ml) en kinderen 1 lepel jus (25ml). |