The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100ml | Per portie (160ml) | |
---|---|---|---|
Energie | <1% | 22kJ | 35kJ |
<1% | 5kcal | 8kcal | |
Vet | <1% | 0.0g | 0.0g |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.0g | 0.0g |
Koolhydraten | <1% | 0.9g | 1.5g |
waarvan suikers | <1% | 0.3g | 0.4g |
Vezels | 0.1g | 0.1g | |
Eiwitten | <1% | 0.3g | 0.4g |
Zout | 20% | 0.76g | 1.22g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 7 porties. |