The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Als een portie 250 ml is bereid Per 100 ml | Als een portie 250 ml is bereid Per 250 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 10 kJ/ | 26 kJ/ | |
<1% | 2 kcal | 6 kcal | |
Vetten | <1% | 0.1 g | 0.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | <1% | 0.2 g | 0.5 g |
waarvan suikers | <1% | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <1% | 0.2 g | 0.4 g |
Zout | 22% | 0.54 g | 1.3 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Een verpakking bevat 48 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |