The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g mix | Per portie** (399g) | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 29% | 1628kJ | 2414kJ |
kcal | 29% | 385kcal | 574kcal |
Vet | 24% | 7.2g | 16.7g |
waarvan verzadigde vetzuren | 23% | 3.4g | 4.6g |
Koolhydraten | 25% | 66.1g | 63.8g |
waarvan suiker | 8% | 5.1g | 7.5g |
Vezels | 3.3g | 7.1g | |
Eiwitten | 77% | 12.4g | 38.6g |
Zout | 51% | 3.15g | 3.04g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, met kip, champignons en prei voor 2 porties. |