The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100 ml | Per 150 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 13 kJ/ | 20 kJ/ | |
<1% | 3 kcal | 5 kcal | |
Vetten | <1% | 0.1 g | 0.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.1 g | 0.1 g |
Koolhydraten | <1% | 0.2 g | 0.3 g |
waarvan suikers | <1% | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <1% | 0.4 g | 0.6 g |
Zout | 21% | 0.85 g | 1.3 g |
Als een portie 150 ml is. | |||
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 verpakking is voor 60 porties van 150 ml. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |