The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | |
---|---|---|---|
Energie | 2% | 1452kJ | 203kJ |
2% | 344kcal | 49kcal | |
Vet | 6% | 6.1g | 4.0g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 3.0g | 2.6g |
Koolhydraten | 1% | 62.0g | 2.9g |
waarvan suikers | <1% | 3.2g | 0.2g |
Vezels | 0.7g | 0.0g | |
Eiwitten | <1% | 9.8g | 0.5g |
Zout | 12% | 15.4g | 0.70g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing. | |||
Verpakking is goed voor 27 porties. | |||
Pas je portie aan: volwassenen 2 lepels jus (50ml) en kinderen 1 lepel jus (25ml). |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).