The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per portie bereid Per 100 ml | Per portie bereid Per portie 250 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 11 kJ/ | 28 kJ/ | |
<1% | 3 kcal | 7 kcal | |
Vetten | <1% | 0.1 g | 0.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1% | 0.1 g | 0.3 g |
Koolhydraten | <1% | 0.3 g | 0.8 g |
waarvan suikers | <1% | 0.1 g | 0.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | <1% | 0.1 g | 0.3 g |
Zout | 14% | 0.33 g | 0.83 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Een verpakking bevat 32 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |