The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** (380g) | |
---|---|---|---|
Energie | 34% | 1264kJ | 2859kJ |
34% | 299kcal | 681kcal | |
Vetten | 43% | 3.8g | 30.1g |
waarvan verzadigde vetzuren | 46% | 0.6g | 9.2g |
Koolhydraten | 24% | 52.7g | 62.7g |
waarvan suikers | 13% | 8.4g | 11.9g |
Vezels | 5.2g | 13.8g | |
Eiwitten | 67% | 10.2g | 33.5g |
Zout | 51% | 16.4g | 3.1g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van 4 porties. |