The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100 ml bereid** | Per portie (250 ml) bereid ** | |
---|---|---|---|
Energie | 186kJ | 465 kJ | |
6% | 44 kcal | 111 kcal | |
Vetten | 8% | 2.3 g | 5.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 1.0 g | 2.5 g |
Koolhydraten | 3% | 2.8 g | 6.9 g |
waarvan suikers | 4% | 1.4 g | 3.5 g |
Vezels | 0.6 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 14% | 2.8 g | 7.1 g |
Zout | 28% | 0.66 g | 1.66 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met de vers toegevoegde ingrediënten, 1,5 liter water en 1 Maggi bouillontablet Groente minder zout, op basis van 1 pakje voor 8 porties. | |||
Deze verpakking bevat 2 pakjes, elk pakje is voor 8 porties. |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).