The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100 ml bereid** | Per portie (250 ml) bereid** | |
---|---|---|---|
Energie | 155 kJ | 387 kJ | |
5% | 37 kcal | 93 kcal | |
Vetten | 8% | 2.3 g | 5.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12% | 1.0 g | 2.4 g |
Koolhydraten | 1% | 1.2 g | 3.0 g |
waarvan suikers | 2% | 0.6 g | 1.4 g |
Vezels | 0.5 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 14% | 2.8 g | 7.0 g |
Zout | 28% | 0.66 g | 1.65 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met de vers toegevoegde ingrediënten, 1,5 liter water en 1 Maggi bouillontablet Rundvlees minder zout, op basis van 1 pakje voor 8 porties. | |||
Deze verpakking bevat 2 pakjes, elk pakje is voor 8 porties. |