The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 69kJ | 173kJ | |
2% | 16kcal | 41kcal | |
Vet | <1% | 0.3g | 0.7g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1% | 0.1g | 0.2g |
Koolhydraten | <1% | 0.8g | 1.9g |
waarvan suikers | <1% | 0.2g | 0.5g |
Vezels | 0.3g | 0.7g | |
Eiwitten | 13% | 2.6g | 6.5g |
Zout | 26% | 0.62g | 1.6g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van recept van de gevulde kippensoep. | |||
Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).