The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 50kJ | 124kJ | |
1% | 12kcal | 29kcal | |
Vet | <1% | 0.1g | 0.2g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0% | 0.0g | 0.1g |
Koolhydraten | 2% | 1.8g | 4.6g |
waarvan suikers | 4% | 1.3g | 3.3g |
Vezels | 0.6g | 1.6g | |
Eiwitten | 3% | 0.6g | 1.4g |
Zout | 27% | 0.65g | 1.6g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van recept van de tomatensoep met soepgroenten. | |||
Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |