The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 44kJ | 109kJ | |
1% | 10kcal | 26kcal | |
Vet | <1% | 0.0g | 0.1g |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.0g | 0.1g |
Koolhydraten | 2% | 1.6g | 4.1g |
waarvan suikers | 2% | 0.8g | 1.9g |
Vezels | 0.5g | 1.3g | |
Eiwitten | 3% | 0.6g | 1.5g |
Zout | 26% | 0.62g | 1.5g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing obv recept van de vegetarische groentesoep met soepgroenten. | |||
Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |