The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | |
---|---|---|---|
Energie | 2% | 1278kJ | 179kJ |
2% | 301kcal | 43kcal | |
Vet | 5% | 1.9g | 3.7g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12% | 0.3g | 2.4g |
Koolhydraten | <1% | 56.2g | 1.9g |
waarvan suikers | <1% | 6.4g | 0.3g |
Vezels | 2.4g | 0.1g | |
Eiwitten | <1% | 13.4g | 0.5g |
Zout | 10% | 18.9g | 0.62g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van 5 porties. |