The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g (droge mix) | Per portie** 425g | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 35% | 1933kJ | 2915kJ |
kcal | 35% | 461kcal | 695kcal |
Vet | 39% | 18.6g | 27.3g |
waarvan verzadigde vetzuren | 49% | 8.7g | 9.8g |
Koolhydraten | 25% | 62.2g | 65.6g |
waarvan suikers | 15% | 8.9g | 13.2g |
Vezels | 3.6g | 10.3g | |
Eiwitten | 84% | 9.3g | 41.8g |
Zout | 55% | 3.39g | 3.33g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, met kip en groente voor 2 porties. |