The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per portie bereid % RI* | Per portie bereid Per 100 ml | Per portie bereid Per 250 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 157 kJ/ | 385 kJ/ | |
5% | 37 kcal | 94 kcal | |
Vetten | 4% | 1.1 g | 2.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2% | 0.1 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 5% | 5.3 g | 13.3 g |
waarvan suikers | 10% | 3.6 g | 9.0 g |
Vezels | 1.1 g | 2.8 g | |
Eiwitten | 5% | 1.0 g | 2.5 g |
Zout | 26% | 0.63 g | 1.6 g |
RI: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
De verpakking bevat 2+ porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |