The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per plak (25 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1123kJ (269 kcal) | 1619kJ (390 kcal) | 281kJ(67kcal) (3% RI*) |
Vet | 17g | 32g | 4.3g (6% RI*) |
waarvan verzadigd | 12g | 22g | 3.0g (15% RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
Eiwitten | 28g | 25g | 6.9g (14% RI*) |
Zout | 1.8g | 1.9g | 0.45g (8% RI*) |
Calcium | 901mg (113% DRI*) | 797mg (100% DRI*) | 225mg (28% DRI*) |
Riboflavine | 0.26mg (19% DRI*) | 0.23mg (16% DRI*) | 0.065mg (5% DRI*) |
Vitamine B12 | 2.0µg (80% DRI*) | 1.8μg (72% DRI*) | 0.50µg (20% DRI*) |
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |