The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per plak (25 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1311kJ (314 kcal) | 1694kJ (408 kcal) | 328kJ(79kcal) (4 RI*) |
Vet | 20g | 34g | 5.0g (7% RI*) |
waarvan verzadigd | 14g | 23g | 3.5g (18% RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
Eiwitten | 32g | 26g | 8.0g (16% RI*) |
Zout | 1.8g | 2.0g | 0.45g (8% RI*) |
Calcium | 1030mg (129% DRI*) | 833mg (104% DRI*) | 258mg (32% DRI*) |
Riboflavine | 0.30mg (21% DRI*) | 0.24mg (17% DRI*) | 0.075mg (5% DRI*) |
Vitamine B12 | 2.3µg (92% DRI*) | 1.8μg (72% DRI*) | 0.58µg (23% DRI*) |
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |