The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per portie (20 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1301 kJ (312 kcal) | 1652 kJ (398 kcal) | 260 kJ (62 kcal) (3% RI*) |
Vet | 20 g | 33 g | 4.0 g (6% RI*) |
Waarvan verzadigd | 14 g | 23 g | 2.8 g (14% RI*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Eiwitten | 32 g | 25 g | 6.3 g (13% RI*) |
Zout | 1.8 g | 1.9 g | 0.36 g (6% RI*) |
Calcium | 1030 mg (129%DRI*) | 813 mg (102% DRI*) | 206 mg (26%DRI*) |
Riboflavine | 0.30 mg (21%DRI*) | 0.24 mg (17% DRI*) | 0.060 mg (4%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.3 µg (92%DRI*) | 1.8 μg (72% DRI*) | 0.46 µg (18%DRI*) |
Deze verpakking bevat 22 porties. | |||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |