The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per portie (20 g) | |
---|---|---|
Energie | 1179kJ (283 kcal) | 236kJ (57 kcal) (3%RI*) |
Vet | 18g | 3.6g (5%RI*) |
waarvan verzadigd | 13g | 2.6g (13%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 29g | 5.7g (11%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.32g (6%RI*) |
Calcium | 930mg | 190mg (23%DRI*) |
Riboflavine | 0.27mg | 0.054mg (4%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.0µg | 0.40µg (16%DRI*) |
*(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |